|
| Home | Rumors & News | Videos | MLB Scores | Support | Buy iPhone App |
|
|
|
|
|
|
Bats: L, Throws: L Height: 6'1", Weight: 190 lb. Born: 6/27/1970 in Fullerton, CA Debut: 09/09/1993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batting statistics |
Fielding statistics |
Salary statistics
|
Contracts details
|
Awards
|
Rumors & News
|
See more batting graphs |
| Year | Tm | Lg | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CAL | AL | 18 | 61 | 5 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .270 | .344 | .614 | 21 |
| 1994 | CAL | AL | 94 | 289 | 35 | 79 | 60 | 13 | 1 | 5 | 37 | 4 | 2 | 30 | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .273 | .343 | .377 | .720 | 109 |
| 1995 | CAL | AL | 141 | 558 | 120 | 162 | 95 | 30 | 4 | 33 | 107 | 1 | 4 | 51 | 130 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | .290 | .352 | .536 | .888 | 299 |
| 1996 | CAL | AL | 114 | 431 | 73 | 131 | 73 | 28 | 3 | 27 | 66 | 4 | 0 | 46 | 101 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | .304 | .375 | .571 | .946 | 246 |
| 1997 | ANA | AL | 133 | 502 | 82 | 146 | 93 | 27 | 0 | 26 | 80 | 5 | 7 | 60 | 80 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | .291 | .368 | .500 | .868 | 251 |
| 1998 | ANA | AL | 154 | 599 | 115 | 184 | 116 | 42 | 1 | 25 | 91 | 7 | 5 | 57 | 114 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | .307 | .368 | .506 | .874 | 303 |
| 1999 | ANA | AL | 55 | 204 | 34 | 51 | 27 | 17 | 2 | 5 | 23 | 5 | 4 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .339 | .426 | .766 | 87 |
| 2000 | SLN | NL | 152 | 525 | 129 | 155 | 88 | 25 | 0 | 42 | 108 | 10 | 3 | 103 | 167 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | .295 | .411 | .583 | .994 | 306 |
| 2001 | SLN | NL | 150 | 500 | 95 | 152 | 83 | 38 | 1 | 30 | 110 | 5 | 5 | 93 | 136 | 12 | 4 | 1 | 10 | 8 | .304 | .410 | .564 | .974 | 282 |
| 2002 | SLN | NL | 144 | 476 | 96 | 148 | 87 | 31 | 2 | 28 | 83 | 4 | 3 | 86 | 134 | 14 | 8 | 0 | 6 | 9 | .311 | .420 | .561 | .981 | 267 |
| 2003 | SLN | NL | 137 | 447 | 89 | 123 | 50 | 32 | 2 | 39 | 89 | 1 | 3 | 77 | 127 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | .275 | .385 | .617 | .002 | 276 |
| 2004 | SLN | NL | 153 | 498 | 102 | 150 | 67 | 38 | 3 | 42 | 111 | 8 | 3 | 101 | 150 | 12 | 5 | 0 | 8 | 4 | .301 | .418 | .643 | .061 | 320 |
| 2005 | SLN | NL | 142 | 467 | 88 | 123 | 56 | 37 | 1 | 29 | 89 | 5 | 5 | 91 | 139 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | .263 | .385 | .533 | .918 | 249 |
| 2006 | SLN | NL | 110 | 350 | 52 | 90 | 53 | 18 | 0 | 19 | 70 | 4 | 0 | 53 | 101 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | .257 | .350 | .471 | .822 | 165 |
| 2007 | SLN | NL | 117 | 365 | 39 | 92 | 63 | 15 | 2 | 12 | 53 | 0 | 2 | 41 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | .252 | .325 | .403 | .728 | 147 |
| 2008 | SDN | NL | 26 | 90 | 6 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .178 | .265 | .233 | .498 | 21 |
| 2008 | CHN | NL | 85 | 250 | 47 | 64 | 26 | 17 | 2 | 19 | 49 | 0 | 1 | 45 | 58 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .256 | .369 | .568 | .937 | 142 |
| 2010 | TOT | NL | 82 | 239 | 40 | 65 | 33 | 23 | 0 | 9 | 21 | 2 | 0 | 23 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .272 | .337 | .481 | .818 | 115 |
| 4 seasons | CAL | AL | 367 | 1339 | 233 | 387 | 238 | 75 | 9 | 65 | 214 | 9 | 8 | 129 | 319 | 10 | 10 | 2 | 8 | 22 | .289 | .354 | .504 | .858 | 675 |
| 3 seasons | ANA | AL | 342 | 1305 | 231 | 381 | 236 | 86 | 3 | 56 | 194 | 17 | 16 | 145 | 239 | 12 | 5 | 1 | 7 | 27 | .292 | .363 | .491 | .854 | 641 |
| 8 seasons | SLN | NL | 1105 | 3628 | 690 | 1033 | 547 | 234 | 11 | 241 | 713 | 37 | 24 | 645 | 1029 | 66 | 31 | 6 | 46 | 63 | .285 | .393 | .555 | .947 | 2012 |
| 1 season | SDN | NL | 26 | 90 | 6 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .178 | .265 | .233 | .498 | 21 |
| 1 season | CHN | NL | 85 | 250 | 47 | 64 | 26 | 17 | 2 | 19 | 49 | 0 | 1 | 45 | 58 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .256 | .369 | .568 | .937 | 142 |
| 1 season | TOT | NL | 82 | 239 | 40 | 65 | 33 | 23 | 0 | 9 | 21 | 2 | 0 | 23 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .272 | .337 | .481 | .818 | 115 |
|
Total (17 seasons) |
2007 | 6851 | 1247 | 1946 | 1093 | 437 | 25 | 391 | 1197 | 67 | 50 | 997 | 1727 | 91 | 49 | 10 | 65 | 122 | .284 | .376 | .526 | .902 | 3606 |