|
| Home | Rumors & News | Videos | MLB Scores | Support | Buy iPhone App |
|
|
|
|
|
|
Bats: L, Throws: R Height: 6'2", Weight: 210 lb. Born: 6/12/1974 in Kanazawa Debut: 03/31/2003 RBI MAX0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batting statistics |
Fielding statistics |
Salary statistics
|
Contracts details
|
Awards
|
Rumors & News
|
See more batting graphs |
| Year | Tm | Lg | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NYA | AL | 163 | 623 | 82 | 179 | 120 | 42 | 1 | 16 | 106 | 2 | 2 | 63 | 86 | 5 | 3 | 0 | 6 | 25 | .287 | .353 | .435 | .788 | 271 |
| 2004 | NYA | AL | 162 | 584 | 109 | 174 | 107 | 34 | 2 | 31 | 108 | 3 | 0 | 88 | 103 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | .298 | .390 | .522 | .912 | 305 |
| 2005 | NYA | AL | 162 | 629 | 108 | 192 | 121 | 45 | 3 | 23 | 116 | 2 | 2 | 63 | 78 | 7 | 3 | 0 | 8 | 16 | .305 | .367 | .496 | .863 | 312 |
| 2006 | NYA | AL | 51 | 172 | 32 | 52 | 35 | 9 | 0 | 8 | 29 | 1 | 0 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .302 | .393 | .494 | .887 | 85 |
| 2007 | NYA | AL | 143 | 547 | 100 | 156 | 99 | 28 | 4 | 25 | 103 | 4 | 2 | 73 | 73 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | .285 | .367 | .488 | .855 | 267 |
| 2008 | NYA | AL | 93 | 337 | 43 | 99 | 73 | 17 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 38 | 47 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | .294 | .370 | .424 | .795 | 143 |
| 2009 | NYA | AL | 142 | 456 | 62 | 125 | 75 | 21 | 1 | 28 | 90 | 0 | 1 | 64 | 75 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | .274 | .367 | .509 | .876 | 232 |
| 2010 | LAA | AL | 120 | 413 | 47 | 108 | 69 | 21 | 0 | 18 | 73 | 0 | 1 | 56 | 89 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | .262 | .348 | .443 | .791 | 183 |
| 7 seasons | NYA | AL | 916 | 3348 | 536 | 977 | 630 | 196 | 11 | 140 | 597 | 12 | 7 | 416 | 485 | 25 | 19 | 0 | 33 | 81 | .292 | .370 | .482 | .852 | 1615 |
| 1 season | LAA | AL | 120 | 413 | 47 | 108 | 69 | 21 | 0 | 18 | 73 | 0 | 1 | 56 | 89 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | .262 | .348 | .443 | .791 | 183 |
|
Total (8 seasons) |
1036 | 3761 | 583 | 1085 | 699 | 217 | 11 | 158 | 670 | 12 | 8 | 472 | 574 | 28 | 20 | 0 | 37 | 90 | .288 | .368 | .478 | .846 | 1798 |