|
| Home | Rumors & News | TV Show | MLB Scores | Support | Buy iPhone App |
|
|
1957 Milwaukee Braves
|
|
95-59, first place NL
East
0.617 winning percentage Scored 772 runs Allowed 613 runs Ballpark: County Stadium Attendance: 2,215,404 |
|
Regular season batting |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
| Hank Aaron | 151 | 615 | 118 | 198 | 121 | 27 | 6 | 44 | 132 | 1 | 1 | 57 | 58 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | .322 | .378 | .600 | .978 | 369 |
| Joe Adcock | 65 | 209 | 31 | 60 | 33 | 13 | 2 | 12 | 38 | 0 | 0 | 20 | 51 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | .287 | .351 | .541 | .891 | 113 |
| Bill Bruton | 79 | 306 | 41 | 85 | 55 | 16 | 9 | 5 | 30 | 11 | 4 | 19 | 35 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | .278 | .317 | .438 | .755 | 134 |
| Bob Buhl | 34 | 73 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .082 | .152 | .082 | .234 | 6 |
| Lew Burdette | 41 | 88 | 11 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .148 | .183 | .239 | .421 | 21 |
| Dick Cole | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .071 | .235 | .071 | .307 | 1 |
| Gene Conley | 35 | 46 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .213 | .239 | .452 | 11 |
| Wes Covington | 96 | 328 | 51 | 93 | 60 | 4 | 8 | 21 | 65 | 4 | 1 | 29 | 44 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | .284 | .339 | .537 | .875 | 176 |
| Del Crandall | 118 | 383 | 45 | 97 | 69 | 11 | 2 | 15 | 46 | 1 | 2 | 30 | 38 | 13 | 1 | 4 | 2 | 9 | .253 | .308 | .410 | .718 | 157 |
| Ray Crone | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 | 3 |
| John DeMerit | 33 | 34 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .147 | .147 | .294 | 5 |
| Harry Hanebrink | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | 2 |
| Bob Hazle | 41 | 134 | 26 | 54 | 35 | 12 | 0 | 7 | 27 | 1 | 3 | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .403 | .477 | .649 | .126 | 87 |
| Joey Jay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Johnson | 30 | 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .353 | .588 | .941 | 10 |
| Dave Jolly | 23 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | .200 | 3 |
| Nippy Jones | 30 | 79 | 5 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 | .293 | .392 | .685 | 31 |
| Johnny Logan | 129 | 494 | 59 | 135 | 99 | 19 | 7 | 10 | 49 | 5 | 0 | 31 | 49 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | .273 | .319 | .401 | .720 | 198 |
| Bobby Malkmus | 13 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .200 | .182 | .382 | 4 |
| Felix Mantilla | 71 | 182 | 28 | 43 | 29 | 9 | 1 | 4 | 21 | 2 | 0 | 14 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .236 | .296 | .363 | .659 | 66 |
| Eddie Mathews | 148 | 572 | 109 | 167 | 98 | 28 | 9 | 32 | 94 | 3 | 1 | 90 | 79 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | .292 | .387 | .540 | .927 | 309 |
| Don McMahon | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 | .775 | 3 |
| Red Murff | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Danny O'Connell | 48 | 183 | 29 | 43 | 32 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 19 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .235 | .312 | .311 | .624 | 57 |
| Andy Pafko | 83 | 220 | 31 | 61 | 46 | 6 | 1 | 8 | 27 | 1 | 0 | 10 | 22 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | .277 | .308 | .423 | .730 | 93 |
| Phil Paine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Phillips | 27 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | 2 |
| Juan Pizarro | 25 | 36 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .263 | .361 | .624 | 13 |
| Del Rice | 54 | 144 | 15 | 33 | 22 | 1 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 17 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | .229 | .309 | .438 | .746 | 63 |
| Mel Roach | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 1 |
| Carl Sawatski | 58 | 105 | 13 | 25 | 15 | 4 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .238 | .316 | .448 | .764 | 47 |
| Red Schoendienst | 93 | 394 | 56 | 122 | 89 | 23 | 4 | 6 | 32 | 2 | 3 | 23 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | .310 | .348 | .434 | .782 | 171 |
| Ray Shearer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | .167 | 1 |
| Warren Spahn | 39 | 94 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .138 | .170 | .245 | .415 | 23 |
| Chuck Tanner | 22 | 69 | 5 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .297 | .377 | .674 | 26 |
| Hawk Taylor | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Bobby Thomson | 41 | 148 | 15 | 35 | 23 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 8 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .236 | .285 | .392 | .677 | 58 |
| Frank Torre | 129 | 364 | 46 | 99 | 70 | 19 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | .272 | .339 | .393 | .732 | 143 |
| Bob Trowbridge | 32 | 39 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .103 | .146 | .103 | .249 | 4 |
| Team totals | 155 | 5458 | 772 | 1469 | 987 | 221 | 62 | 199 | 722 | 35 | 16 | 461 | 729 | 66 | 64 | 107 | .269 | .326 | .442 | .768 | 2411 |
Regular season pitching |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WP | BF | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| Bob Buhl | 18 | 7 | 0 | 0 | 34 | 31 | 0 | 14 | 2 | 0 | 216.67 | 191 | 77 | 66 | 15 | 121 | 4 | 117 | 0 | 3 | 926 | 1.440 | 7.9 | 0.6 | 5.0 | 4.9 | 0.97 |
| Lew Burdette | 17 | 9 | 0 | 0 | 37 | 33 | 3 | 14 | 1 | 0 | 256.67 | 260 | 117 | 106 | 25 | 59 | 8 | 78 | 2 | 2 | 1067 | 1.243 | 9.1 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 1.32 |
| Gene Conley | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 148.00 | 133 | 63 | 52 | 9 | 64 | 5 | 61 | 2 | 6 | 629 | 1.331 | 8.1 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 0.95 |
| Ray Crone | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42.33 | 54 | 23 | 21 | 8 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 189 | 1.630 | 11.5 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 1.00 |
| Joey Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ernie Johnson | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 65.00 | 67 | 29 | 28 | 9 | 26 | 5 | 44 | 1 | 2 | 284 | 1.431 | 9.3 | 1.2 | 3.6 | 6.1 | 1.69 |
| Dave Jolly | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 37.67 | 37 | 22 | 21 | 4 | 21 | 0 | 27 | 3 | 3 | 170 | 1.540 | 8.8 | 1.0 | 5.0 | 6.5 | 1.29 |
| Don McMahon | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 46.67 | 33 | 13 | 8 | 0 | 29 | 4 | 46 | 0 | 0 | 200 | 1.329 | 6.4 | 0.0 | 5.6 | 8.9 | 1.59 |
| Red Murff | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 26.00 | 31 | 14 | 14 | 3 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | 115 | 1.615 | 10.7 | 1.0 | 3.8 | 4.5 | 1.18 |
| Phil Paine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2.000 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.67 |
| Taylor Phillips | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 73.00 | 82 | 46 | 45 | 3 | 40 | 3 | 36 | 1 | 3 | 324 | 1.671 | 10.1 | 0.4 | 4.9 | 4.4 | 0.90 |
| Juan Pizarro | 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 99.33 | 99 | 58 | 51 | 16 | 51 | 2 | 68 | 1 | 2 | 440 | 1.510 | 9.0 | 1.4 | 4.6 | 6.2 | 1.33 |
| Warren Spahn | 21 | 11 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 18 | 4 | 3 | 271.00 | 241 | 94 | 81 | 23 | 78 | 4 | 111 | 2 | 2 | 1111 | 1.177 | 8.0 | 0.8 | 2.6 | 3.7 | 1.42 |
| Bob Trowbridge | 7 | 5 | 0 | 0 | 32 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 126.00 | 118 | 57 | 51 | 9 | 52 | 5 | 75 | 1 | 2 | 537 | 1.349 | 8.4 | 0.6 | 3.7 | 5.4 | 1.44 |
| Team totals | 95 | 59 | .613 | 3.47 | 155 | 155 | 95 | 60 | 9 | 24 | 1411.0 | 1347 | 613 | 544 | 124 | 570 | 43 | 693 | 13 | 25 | 6004 | 1.359 | 8.6 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.00 |